旋启式锻钢止回阀
上一篇: 焊接止回阀
旋启式锻钢止回阀的主要功能规格
主要技术参数:
NO. | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | Seat | A276 410 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | Swing Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
4 | Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
5 | Hinge | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316(L) |
6 | Pin | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
7 | Pontlevis | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316(L) |
8 | Gasket | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
9 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316(L) |
10 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8M | A193 B8M |
Suitable Medium | W.O.G.etc | W.O.G.etc | HNO3,CH3OOH etc | ||
Suitable Temperature | -29~425 | -29~550 | -29~180 |
注:可根据要求提供的其他材料。
外形尺寸(mm)和重量(公斤)
NPS | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
L | 800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
900~1500Lb | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H | 800Lb | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
900~1500Lb | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
Weights | 800Lb | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 7.3 | 10.0 |
900~1500Lb | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 |
相似产品
阀门文件下载
新闻 & 活动
- 2021.05.12
- 关于做好“品字标浙江制造”企业贴标亮标“四个百分百”工作的通知
- 浙江省市场监督管理局 关于做好“品字标浙江制造”企业贴标亮标“四个百分百”工作的通知 各市市场监管局: 今年是...
- 2016.05.16
- 企业质量诚信承诺书
- 企业质量诚信承诺书 为构建诚信经营、公平竞争的市场环境,加强质量诚信体系建设,切实保证产品质量,维护消费者的合法权益,推动建...
- 2016.03.17
- 闸阀选用需注意事项
- 1基本介绍 编辑 闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的...
- 2013.12.24
- 阀门采购注意事项
- 1、阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。 2、阀门制造标准,应说明依据的国标编号,若是企业标准,采购合...